As reported by the Chicago Board of Elections.
Unofficial Early Voting – Day by Day – Citywide data through 6:30 p.m., March 6, 2016
Ballots Date Sites Open
190 | Feb 17 | 1 site |
194 | Feb 18 | 1 site |
194 | Feb 19 | 1 site |
48 | Feb 20 | 1 site |
36 | Feb 21 | 1 site |
192 | Feb 22 | 1 site |
192 | Feb 23 | 1 site |
159 | Feb 24 | 1 site |
173 | Feb 25 | 1 site |
198 | Feb 26 | 1 site |
114 | Feb 27 | 1 site |
65 | Feb 28 | 1 site |
9,477 | Feb 29 | 51 sites |
6,081 | Mar 1 | 51 sites |
6,616 | Mar 2 | 51 sites |
5,226 | Mar 3 | 51 sites |
7,040 | Mar 4 | 51 sites |
9,910 | Mar 5 | 51 sites |
1,413 | Mar 6 | 14 sites |
Unofficial Cumulative: Feb. 17 through 6:30 p.m., March 6, 2016
Ward ……Early Voting Ballots
1 | 869 |
2 | 783 |
3 | 1,355 |
4 | 1,377 |
5 | 1,097 |
6 | 1,093 |
7 | 1,191 |
8 | 1,239 |
9 | 1,180 |
10 | 841 |
11 | 1,341 |
12 | 575 |
13 | 2,476 |
14 | 499 |
15 | 274 |
16 | 495 |
17 | 866 |
18 | 1,307 |
19 | 2,027 |
20 | 636 |
21 | 1,207 |
22 | 337 |
23 | 1,072 |
24 | 478 |
25 | 598 |
26 | 549 |
27 | 694 |
28 | 634 |
29 | 922 |
30 | 453 |
31 | 410 |
32 | 779 |
33 | 705 |
34 | 1,488 |
35 | 425 |
36 | 494 |
37 | 736 |
38 | 979 |
39 | 1,078 |
40 | 969 |
41 | 1,671 |
42 | 996 |
43 | 1,066 |
44 | 1,016 |
45 | 993 |
46 | 907 |
47 | 1,331 |
48 | 1,286 |
49 | 967 |
50 | 757 |
47,518 |