The Chicago Board of Elections reports the following:
UNOFFICIAL Early Voting – Day by Day – Citywide data thru 6 pm, March 2, 2016
190 | Feb 17 | 1 site |
194 | Feb 18 | 1 site |
194 | Feb 19 | 1 site |
48 | Feb 20 | 1 site |
36 | Feb 21 | 1 site |
192 | Feb 22 | 1 site |
192 | Feb 23 | 1 site |
159 | Feb 24 | 1 site |
173 | Feb 25 | 1 site |
198 | Feb 26 | 1 site |
114 | Feb 27 | 1 site |
65 | Feb 28 | 1 site |
9,330 | Feb 29 | 51 sites |
6,018 | Mar 1 | 51 sites |
6,603 | Mar 2 | 51 sites |
Mar 3 | 51 sites | |
Mar 4 | 51 sites | |
Mar 5 | 51 sites | |
Mar 6 | 14 sites | |
Mar 7 | 51 sites | |
Mar 8 | 51 sites | |
Mar 9 | 51 sites | |
Mar 10 | 51 sites | |
Mar 11 | 51 sites | |
Mar 12 | 51 sites | |
Mar 13 | 14 sites | |
Mar 14 | 14 sites | |
23,706 | Unofficial Total |
UNOFFICIAL Cumulative: Feb. 17, 2016 thru 6:00 pm, March 2, 2016
Ward ……Early Voting Ballots
1 | 384 |
2 | 418 |
3 | 732 |
4 | 696 |
5 | 570 |
6 | 544 |
7 | 701 |
8 | 652 |
9 | 695 |
10 | 438 |
11 | 640 |
12 | 247 |
13 | 1,532 |
14 | 232 |
15 | 138 |
16 | 267 |
17 | 476 |
18 | 680 |
19 | 1,047 |
20 | 325 |
21 | 641 |
22 | 171 |
23 | 588 |
24 | 250 |
25 | 275 |
26 | 235 |
27 | 380 |
28 | 315 |
29 | 489 |
30 | 192 |
31 | 188 |
32 | 320 |
33 | 316 |
34 | 853 |
35 | 185 |
36 | 228 |
37 | 408 |
38 | 472 |
39 | 477 |
40 | 409 |
41 | 767 |
42 | 471 |
43 | 535 |
44 | 444 |
45 | 451 |
46 | 379 |
47 | 506 |
48 | 557 |
49 | 397 |
50 | 393 |
23,706 |